Гидроциклоны широко применяют в различных отраслях промышленности для процессов сгущения, осветления, промывки твердой фазы, классификации суспензий и обогащения природных ископаемых.
Из всех аппаратов (отстойники, фильтры и центрифуги), в которых для интенсификации разделения неоднородных сред используется центробежное поле, гидроциклоны наиболее простые по устройству и эксплуатации. Фактор разделения, выражающий отношение центростремительного ускорения к ускорению силы тяжести, достигает в гидроциклонах значений 500 - 2000.
Преимущества гидроциклонов, делающие их применение более выгодным по сравнению с другими аппаратами для механического разделения неоднородных смесей:
Класс | Тип | Область применения |
Гидроциклоны для разделения суспензий | ТВК ТВП |
Общепромышленное разделение исходной суспензии на осветленную и сгущенную фракции |
Бинарный | Защита узлов трения и уплотнений насосов | |
УГЦ | Разделение суспензий с волокнистыми частицами | |
Прямоточный | Разделение суспензий с пульсирующим давлением на входе (имеются колебания напора на входе) | |
Регулирующий | Разделение зернистого материала по крупности в осветленных и сгущенных продуктах при неизменной производительности. Необходимость изменения степени сгущения продукта. | |
Батарейный (БГЦ) | Разделение исходной суспензии содержащей значительное количество механических примесей (крупных включений) | |
Мультигидроциклоны | Разделение исходной суспензии с содержанием тонкодисперсных классов твердой фазы | |
ГМП | Выделение минеральных примесей | |
СГ | Предварительная очистка крахмала | |
Комбинированный | Очистка сточных вод | |
Фильтрующий | Обезвоживание сгущенной фракции | |
Бинарный оппозитный | Разделение исходной суспензии с высокой степенью осветления и сгущения одновременно | |
Гидроциклоны для разделения эмульсий | Очистка воды от нефти, нефтепродуктов и механических примесей. | |
Гидроциклоны - классификаторы | Двухступенчатый | Классификация суспензии содержащей неоднородные по крупности твердые материалы на две фракции |
Многопродуктовый | Разделение суспензии содержащей неоднородные по крупности твердые материалы на классы | |
Наклонный | Классификация глинисто-солевых суспензий | |
Гидроциклоны - промыватели | Промывка твердой фазы суспензии с освобождением ее от маточных растворов | |
Батарейный гидроциклон - промыватель | Сгущение и промывка комплекса карбамида с парафином в процессе карбамидной депарафинизации дизельного топлива кристаллическим карбамидом |
Материал деталей и сборочных единиц, соприкасающихся с средой - сталь 12Х18Н10Т или 10Х17Н13М2Т, сплав 06ХН28МДТ, титан ВТ1-0 для металлических и полиамид ПА-6, фторопласт Ф-4, композиционный материал на основе фторопласта Ф-4К15М5, а также полиуритан для неметаллических.
Технические данные типовых гидроциклонов
Типоразмер | Внутренний диаметр корпуса, мм | Производительность*, м3/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ТВ-25 | 25 | 1,3 | 120х90х300 | 4 |
ТВ-32 | 32 | 2,2 | 125х100х460 | 5 |
ТВ-40 | 40 | 3,3 | 150х108х540 | 7 |
ТВ-50 | 50 | 5,2 | 180х140х650 | 11 |
ТВ-63 | 63 | 7,2 | 190х170х760 | 15 |
ТВ-80 | 80 | 12 | 220х170х840 | 20 |
ТВ-100 | 100 | 19 | 270х210х910 | 25 |
ТВ-125 | 125 | 30 | 310х250х1000 | 30 |
ТВ-150 | 150 | 42 | 380х275х1120 | 40 |
ТВ-200 | 200 | 74 | 430х300х1250 | 70 |
* - производительность дана при давлении среды на входе 0,3 МПа и отсутствии противодавления на выходах |