Нами предлагается к изготовлению аппараты с механическими перемешивающими устройствами, предназначенные для проведения различных технологических процессов в жидких однофазных и многофазных средах динамической вязкостью не более 5 Па.С (50Пз), плотностью до 2000 кг/м3.
Аппараты изготавливаются объемом от 0.10 до 100 м3 из углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей, из сплавов на основе никеля и титана. Аппараты могут быть изготовлены по индивидуальным техническим проектам, разработанным специализированной научно-исследовательской организацией, имеющей лицензию (разрешение) органов Госгортехнадзора РФ или по каталогу "Вертикальные стальные сварные аппараты с перемешивающими устройствами" ЛенНИИхиммаш, изд. Москва, 1978 г. Среда в рубашке или змеевике - водопроводная или оборотная вода, рассол, конденсат, насыщенный водяной пар или высокотемпературный органический теплоноситель температурой от –30 до +250oС. Аппараты изготавливаются с сальниковыми или торцовыми уплотнениями.
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 0,56 | 0,0028 | 3 - 6 | 0,2 | 0,3 |
100 | 0,32 | ||||
125 | 0,35 | ||||
160 | 0,41 | ||||
180 | 0,74 | ||||
200 | 0,80 | ||||
220 | 0,86 | ||||
250 | 2,35 | ||||
280 | 2,50 | ||||
320 | 2,68 | ||||
360 | 3,40 | ||||
400 | 3,70 | ||||
450 | 4,33 | ||||
500 | 4,95 | ||||
560 | 7 | ||||
630 | 13,6 | ||||
710 | 15,4 | ||||
800 | 17,7 | ||||
900 | 24 |
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
1000 | 0,56 | 0,0028 | 3 - 6 | 0,2 | 50 |
1120 | 55 | ||||
1250 | 69 | ||||
1320 | 104 | ||||
1400 | 110 |
1) Лопастная d = 125 - 630 мм - исполнение 1
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
125 | 0,88 | 0,0013 | 1,5 - 2,5 | 0,2 | 0,16 |
160 | 0,22 | ||||
180 | 0,25 | ||||
200 | 0,27 | ||||
220 | 0,48 | ||||
250 | 0,56 | ||||
280 | 0,68 | ||||
320 | 0,8 | ||||
360 | 1,2 | ||||
400 | 1,4 | ||||
450 | 1,9 | ||||
500 | 2,5 | ||||
560 | 3,4 | ||||
630 | 4 |
2) Лопастная d = 710 - 2240 мм - исполнение 1
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
710 | 0,88 | 0,0013 | 1,5 - 2,5 | 0,2 | 5,4 |
800 | 6,3 | ||||
900 | 9,2 | ||||
1000 | 11 | ||||
1120 | 17 | ||||
1250 | 20 | ||||
1400 | 29 | ||||
1600 | 36 | ||||
1800 | 52 | ||||
2000 | 62 | ||||
2240 | 76 |
3) Лопастная d = 710 - 2240 мм - исполнение 2
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
710 | 0,88 | 0,0013 | 1,5 - 2,5 | 0,2 | 5,4 |
800 | 6,3 | ||||
900 | 9,2 | ||||
1000 | 11 | ||||
1120 | 17 | ||||
1250 | 20 | ||||
1400 | 29 | ||||
1600 | 36 | ||||
1800 | 52 | ||||
2000 | 62 | ||||
2240 | 76 |
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 1,5 | 0,002 | 3 - 6 | - | - |
100 | - | ||||
125 | - | ||||
160 | - | ||||
180 | - | ||||
200 | - | ||||
220 | - | ||||
250 | - | ||||
280 | - | ||||
320 | - | ||||
360 | - | ||||
400 | - | ||||
450 | - | ||||
500 | - | ||||
560 | - | ||||
630 | - | ||||
710 | - | ||||
800 | - | ||||
900 | - | ||||
1000 | - | ||||
1120 | - | ||||
1250 | - |
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 3 | 0,0013 | 2 - 4 | 0,28 | - |
100 | - | ||||
125 | - | ||||
160 | - | ||||
180 | - | ||||
200 | - | ||||
220 | - | ||||
250 | - | ||||
280 | - | ||||
320 | - | ||||
360 | - | ||||
400 | - | ||||
450 | - | ||||
500 | - | ||||
560 | - | ||||
630 | - | ||||
710 | - | ||||
800 | - | ||||
900 | - | ||||
1000 | - | ||||
1120 | - | ||||
1250 | - |
1) Турбинная открытая d = 80 - 400 мм - исполнение 1
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 8,4 | 0,0013 | 3 - 6 | 0,4 | 0,25 |
100 | 0,3 | ||||
125 | 0,4 | ||||
160 | 0,65 | ||||
180 | 1,1 | ||||
200 | 1,4 | ||||
220 | 1,6 | ||||
250 | 2,7 | ||||
280 | 3,1 | ||||
320 | 3,6 | ||||
360 | 6,2 | ||||
400 | 7,2 |
2) Турбинная открытая d = 450 - 1250 мм - исполнение 2
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
450 | 8,4 | 0,0013 | 3 - 6 | 0,4 | 9 |
500 | 13,8 | ||||
560 | 21 | ||||
630 | 25 | ||||
710 | 32 | ||||
800 | 38 | ||||
900 | 56 | ||||
1000 | 74 | ||||
1120 | 88 | ||||
1250 | 135 | ||||
1320 | 146 | ||||
1400 | 160 |
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
80 | 8,4 | 0,0013 | 3 - 6 | 0,4 | 0,4 |
100 | 0,7 | ||||
125 | 0,9 | ||||
180 | 2,4 | ||||
200 | 3 | ||||
220 | 3,6 | ||||
250 | 5,1 | ||||
280 | 6,2 | ||||
320 | 7,8 | ||||
360 | 14 | ||||
400 | 17 | ||||
450 | 22 | ||||
500 | 28 | ||||
560 | 45 | ||||
630 | 56 | ||||
710 | 74 | ||||
800 | 90 | ||||
900 | 140 | ||||
1000 | 180 | ||||
1120 | 220 | ||||
1250 | 340 | ||||
1320 | 380 | ||||
1400 | 420 |
1) Рамная d = 200 - 800 мм - исполнение 1
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
200 | 1,28 | 0,0033 | 1,1 - 1,3 | 2 | 0,8 |
220 | 0,9 | ||||
250 | 1 | ||||
280 | 1,4 | ||||
300 | 1,7 | ||||
320 | 1,8 | ||||
360 | 1,9 | ||||
400 | 3,3 | ||||
450 | 3,7 | ||||
500 | 4,5 | ||||
530 | 5,4 | ||||
560 | 6,7 | ||||
600 | 7 | ||||
630 | 7,5 | ||||
710 | 8,9 | ||||
750 | 11 | ||||
800 | 13 |
2) Рамная d = 850 - 3000 мм - исполнение 2
Диаметр мешалки dм, мм | Коэффициент сопротивления | Коэффициент расхода | Отношение D/dм | Отношение высоты лопасти к ее радиусу | Масса стальной мешалки |
850 | 1,28 | 0,0033 | 1,1 - 1,3 | 2 | 18 |
900 | 19 | ||||
950 | 22 | ||||
1000 | 26 | ||||
1060 | 28 | ||||
1120 | 36 | ||||
1180 | 47 | ||||
1250 | 54 | ||||
1320 | 58 | ||||
1400 | 59 | ||||
1500 | 73 | ||||
1600 | 75 | ||||
1700 | 104 | ||||
1800 | 139 | ||||
1900 | 163 | ||||
2000 | 176 | ||||
2120 | 200 | ||||
2240 | 230 | ||||
2360 | 254 | ||||
2500 | 341 | ||||
2650 | 390 | ||||
2800 | 410 | ||||
3000 | 460 |
Диаметр мешалки dм, мм | Отношение диаметров D/d |
100 | от 1,8 до 5 |
125 | |
160 | |
250 | |
280 | |
320 | |
400 | |
560 | |
710 | |
800 | |
1000 | |
1120 | |
1250 |
Диаметр мешалки dм, мм | Отношение диаметров D/d |
200 | от 1,04 до 1,3 |
300 | |
360 | |
450 | |
560 | |
630 | |
750 | |
950 | |
1320 | |
1500 | |
1700 | |
2120 | |
2240 | |
2650 | |
2800 | |
3000 | |
3150 | |
3350 | |
3550 | |
3750 | |
4000 | |
4250 | |
4500 | |
4750 |
Диаметр мешалки dм, мм | Отношение диаметров D/d |
1000 | - |
1200 | |
1400 | |
1600 | |
1800 | |
2000 |